←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||||
검사료 | 내시경 | 진정내시경 환자관리료 | 50,000 | 수면마취제 포함 | 2024-01-01 |
검사료 | 감염증 검사 | 코로나 독감 동시 검사 | 50,000 | 2023-11-28 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 갑상선 초음파 | 50,000 | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부 초음파 | 100,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-01-01 |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 경동맥 + 갑상선 초음파 | 75,000 | 2024-01-01 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 경동맥 초음파 | 50,000 | 2024-01-01 | |
영상 진단료 | 골밀도 검사료 | 골밀도 검사 | 55,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-01-01 |
약제비
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | ||||
약제비 | 약제비 | 가다실 9 프리필드시린지 | 240,000 | 자궁경부 백신 9가, 1회당 / 3회 선납시 65만원 | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 아다셀주/부스트릭스 프리필드주 | 45,000 | 파상풍 / 디프테리아 / 백일해 (Tdap) | 2023-01-26 |
약제비 | 약제비 | 녹십자 티디백신 (프리필드 시린지) | 25,000 | 파상풍 (Td) | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 아박심 160U 성인용주 | 75,000 | A형 간염 (성인), 1회당 | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 헤파뮨/유박스비 프리필드주 (1mL) | 30,000 | B형 간염 (성인), 1회당 | 2022-10-01 |
약제비 | 약제비 | 조스타박스주 | 170,000 | 대상포진 생백신 | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 싱그릭스주 | 260,000 | 대상포진 사백신, 1회당 | 2023-01-01 |
약제비 | 약제비 | 프리베나 20주 | 160,000 | 폐렴 20가 백신 | 2025-07-01 |
약제비 | 약제비 | 박스뉴반스주 | 140,000 | 폐렴 15가 백신 | 2024-07-01 |
약제비 | 약제비 | 박씨그리프 프리필드시린지 | 35,000 | 독감 백신 (사노피) | 2025-09-01 |
약제비 | 약제비 | 지씨플루 프리필드 시린지주 | 30,000 | 독감 백신 (녹십자) | 2025-09-01 |
약제비 | 약제비 | 페라원스주 | 100,000 | 독감치료제 | 2023-12-19 |
약제비 | 약제비 | 아세타펜주 | 10,000 | 해열제 | 2024-07-01 |
약제비 | 약제비 | 비타민B 칵테일 | 30,000 | 2021-04-01 | |
약제비 | 약제비 | 마이어스(비타민B + C) 칵테일 | 60,000 | 2021-04-01 | |
약제비 | 약제비 | 메리트디주 (콜레칼시페롤, 1mL) | 35,000 | 비타민 D | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 메리트씨주사 | 30,000 | 비타민 C | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 멜스몬주 | 25,000 | 1 앰플당 / 10 앰플 선납시 220,000 | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 푸르설타민주 | 25,000 | 마늘 주사 | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 안티옥시주 | 25,000 | 신데렐라 주사 | 2022-07-01 |
약제비 | 약제비 | 한올아미닉주 (250mL) | 50,000 | 영양수액제 (아미노산) 250mL | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 네프라민주 (250mL) | 30,000 | 영양수액제 (콩팥질환) 250mL | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 에셀민주 (200mL) | 30,000 | 영양수액제 (간질환용) 200mL | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 오마프원페리주 (362mL) | 100,000 | 영양수액제 (단백질+탄수화물+지질) 362mL | 2021-04-01 |
약제비 | 약제비 | 휴닥신 (싸이모신) | 60,000 | 1앰플당 / 8앰플 (주 2회 4주, 또는 주 1회 8주) 선납시 400,000 | 2021-07-01 |
제증명수수료
중/소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
명칭 | 비용 | |||
제증명수수료 | 진료기록사본 (1-5매) | 1,000 | 2021-04-01 | |
제증명수수료 | 진료기록사본 (6매부터 장당) | 100 | 2021-04-01 | |
제증명수수료 | CD사본 | 10,000 | 2021-04-01 | |
제증명수수료 | 진료확인서 (진단명 기재) | 1,000 | 2021-04-01 | |
제증명수수료 | 채용신검 | 40,000 | 혈액, 소변, 엑스레이 포함 | 2021-04-01 |
제증명수수료 | 공무원 채용신검 | 40,000 | 혈액, 소변, 엑스레이 포함 | 2021-04-01 |
제증명수수료 | 공무원 채용신검 (B형 간염, 매독 포함) | 50,000 | 혈액, 소변, 엑스레이 포함 | 2021-04-01 |
제증명수수료 | 기숙사 제출용 진단서 | 20,000 | 엑스레이 포함 | 2021-04-01 |
제증명수수료 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 2021-04-01 | |
제증명수수료 | 자격증용 건강진단서 (마약검사, 감염병) | 45,000 | 소변검사, 엑스레이 포함 | 2026-01-01 |
제증명수수료 | 자격증용/교사용 건강진단서 (마약검사) | 35,000 | 소변검사 포함 | 2026-01-01 |
제증명수수료 | 일반진단서 (진단명, 소견 기재) | 10,000 | 2021-04-01 | |
제증명수수료 | 보건증 | 30,000 | 대변, 엑스레이 포함 | 2021-04-01 |
제증명수수료 | 요양원 입소용 진단서 | 30,000 | 매독, 간염, 결핵 | 2021-04-01 |
제증명수수료 | 영문진단서 | 20,000 | 2021-04-01 | |
제증명수수료 | 영문처방전 | 5,000 | 2025-01-01 | |
제증명수수료 | 병무용 진단서 | 20,000 | 2021-04-01 | |
제증명수수료 | 장애정도 심사용 진단서 | 15,000 | 2021-04-01 | |
제증명수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 | 2021-04-01 | |
제증명수수료 | 비급여 처방전 | 10,000 | 탈모, 발기부전, 사후피임약 등 | 2021-04-01 |